all orthologous pre-mir class in Equus caballus species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 equCab1-15 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 9-31 115745328-115745406 0.947463 Ortholog 3/44 73/2260
2 equCab1-6 mir-107 oan-miR-107* 21/21 chr1 + 13-33 38074549-38074630 0.995488 Ortholog 20/37 3/68
3 equCab1-6 mir-103 hsa-miR-103-2* 22/23 chr1 + 14-36 38074548-38074631 0.994556 Ortholog 21/38 5/118
4 equCab1-9 mir-1587 gga-miR-1587 18/20 chr1 + 15-32 65501368-65501449 0.950883 Ortholog 1/22 6/61
5 equCab1-16 mir-628 hsa-miR-628-5p 22/22 chr1 + 17-38 132887785-132887869 0.99969 Ortholog 5/14 1/14
6 equCab1-11 mir-297 rno-miR-297 21/23 chr1 + 18-40 84037115-84037199 0.989225 Ortholog 5/47 27/705
7 equCab1-4 mir-1287 bta-miR-1287 22/22 chr1 + 21-42 30349933-30350021 0.987459 Ortholog 2/15 1/15
8 equCab1-14 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 22-44 107915660-107915751 0.984608 Ortholog 3/44 73/2260
9 equCab1-1 mir-1685 gga-miR-1685* 20/22 chr1 + 27-48 1436062-1436157 0.90506 Ortholog 1/3 1/3
10 equCab1-2 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 31-53 3816221-3816319 0.883019 Ortholog 3/44 73/2260
11 equCab1-3 mir-1244 hsa-miR-1244 24/26 chr1 + 47-71 12066977-12067075 0.877426 Ortholog 2/15 3/51
12 equCab1-6 mir-107 hsa-miR-107 23/23 chr1 + 50-72 38074549-38074630 0.98802 Ortholog 20/37 3/68
13 equCab1-12 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 50-72 88236439-88236543 0.909591 Ortholog 3/44 73/2260
14 equCab1-5 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 50-72 34859773-34859879 0.819518 Ortholog 3/44 73/2260
15 equCab1-8 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 50-72 62685053-62685145 0.962628 Ortholog 3/44 73/2260
16 equCab1-6 mir-107 cfa-miR-107 21/21 chr1 + 51-71 38074548-38074631 0.991037 Ortholog 20/37 3/68
17 equCab1-16 mir-628 hsa-miR-628-3p 21/21 chr1 + 51-71 132887789-132887866 0.996451 Ortholog 5/14 1/14
18 equCab1-13 mir-643 mml-miR-643 20/22 chr1 + 51-72 89079228-89079326 0.977435 Ortholog 3/6 1/10
19 equCab1-18 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr1 + 51-72 141666684-141666774 0.938176 Ortholog 1/43 56/1248
20 equCab1-10 mir-1689 gga-miR-1689* 20/22 chr1 + 51-72 74512464-74512568 0.858665 Ortholog 1/4 1/5
21 equCab1-6 mir-107 bta-miR-107 22/22 chr1 + 51-72 38074548-38074631 0.983473 Ortholog 20/37 3/68
22 equCab1-25 mir-705 mmu-miR-705 18/20 chr1 - 3-20 50689210-50689279 0.86963 Ortholog 2/21 5/46
23 equCab1-27 mir-7 gga-miR-7 22/22 chr1 - 6-27 91781349-91781418 0.98782 Ortholog 46/63 3/143
24 equCab1-27 mir-7 ssc-miR-7 21/21 chr1 - 6-26 91781349-91781418 0.988697 Ortholog 46/63 3/143
25 equCab1-27 mir-7 dme-miR-7 23/23 chr1 - 6-28 91781349-91781418 0.990292 Ortholog 46/63 3/143
26 equCab1-27 mir-7 cap-miR-7 23/24 chr1 - 6-29 91781349-91781418 0.991099 Ortholog 46/63 3/143
27 equCab1-26 mir-1296 hsa-miR-1296 22/22 chr1 - 10-31 51795729-51795809 0.959503 Ortholog 3/15 1/17
28 equCab1-21 mir-146 hsa-miR-146b-5p 22/22 chr1 - 13-34 27039857-27039940 0.997468 Ortholog 12/31 2/55
29 equCab1-31 mir-190 mmu-miR-190 22/22 chr1 - 14-35 126504396-126504478 0.995719 Ortholog 24/55 2/95
30 equCab1-21 mir-146 bta-miR-146a 23/24 chr1 - 14-37 27039856-27039941 0.997667 Ortholog 12/31 2/55
31 equCab1-33 mir-1187 mmu-miR-1187 22/23 chr1 - 19-41 148773538-148773627 0.953011 Ortholog 1/43 56/1248
32 equCab1-34 mir-574 hsa-miR-574-5p 23/23 chr1 - 25-47 176639422-176639516 0.999373 Ortholog 3/44 73/2260
33 equCab1-20 mir-1607 gga-miR-1607 19/20 chr1 - 27-46 20428926-20429019 0.8851 Ortholog 1/3 1/3
34 equCab1-19 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 - 35-56 9591971-9592069 0.914974 Ortholog 3/44 73/2260
35 equCab1-24 mir-1651 gga-miR-1651* 20/22 chr1 - 43-64 50673480-50673589 0.86682 Ortholog 1/4 1/4
36 equCab1-31 mir-190 oan-miR-190a* 22/22 chr1 - 49-70 126504397-126504477 0.993637 Ortholog 24/55 2/95
37 equCab1-28 mir-184 oan-miR-184 21/22 chr1 - 49-70 112462184-112462260 0.974444 Ortholog 40/54 1/73
38 equCab1-23 mir-669 mmu-miR-669a 20/22 chr1 - 50-70 49617278-49617354 0.926454 Ortholog 1/23 4/87
39 equCab1-28 mir-184 aga-miR-184 21/21 chr1 - 50-70 112462183-112462261 0.955652 Ortholog 40/54 1/73
40 equCab1-28 mir-184 xtr-miR-184 20/22 chr1 - 50-69 112462183-112462261 0.972118 Ortholog 40/54 1/73
41 equCab1-30 mir-1386 oan-miR-1386 18/18 chr1 - 50-67 121062781-121062866 0.909662 Ortholog 1/2 2/3
42 equCab1-36 mir-1735 gga-miR-1735 19/21 chr10 + 18-37 4397935-4398020 0.964271 Ortholog 1/3 1/3
43 equCab1-38 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 + 20-41 36104422-36104510 0.980192 Ortholog 1/43 56/1248
44 equCab1-35 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 + 21-43 2668263-2668353 0.989643 Ortholog 1/43 56/1248
45 equCab1-37 mir-759 bta-miR-759 20/22 chr10 + 21-42 14649332-14649418 0.980606 Ortholog 3/17 2/20
46 equCab1-39 mir-2113 hsa-miR-2113 21/21 chr10 + 51-71 44112686-44112766 0.996532 Ortholog 1/17 1/17
47 equCab1-40 mir-971 dme-miR-971 20/22 chr10 + 51-72 52375575-52375669 0.949923 Ortholog 1/11 1/11
48 equCab1-42 mir-330 rno-miR-330 22/22 chr10 - 8-29 16260780-16260857 0.990409 Ortholog 7/10 1/10
49 equCab1-44 mir-297 hsa-miR-297 19/21 chr10 - 16-35 39269700-39269768 0.996558 Ortholog 5/47 27/705
50 equCab1-44 mir-297 mmu-miR-297a 20/22 chr10 - 16-36 39269700-39269768 0.995963 Ortholog 5/47 27/705
51 equCab1-41 mir-651 hsa-miR-651 20/22 chr10 - 25-46 4690903-4690998 0.916459 Ortholog 2/6 2/7
52 equCab1-46 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr10 - 33-55 50284131-50284234 0.926271 Ortholog 3/44 73/2260
53 equCab1-45 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr10 - 44-66 44690412-44690492 0.967867 Ortholog 1/43 56/1248
54 equCab1-42 mir-330 hsa-miR-330-3p 21/23 chr10 - 49-69 16260782-16260855 0.897139 Ortholog 7/10 1/10
55 equCab1-57 mir-423 hsa-miR-423-5p 23/23 chr11 + 13-35 42570649-42570729 0.999102 Ortholog 7/17 1/18
56 equCab1-52 mir-21 hsa-miR-21 22/22 chr11 + 13-34 32609129-32609210 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
57 equCab1-48 mir-338 mmu-miR-338-5p 22/22 chr11 + 14-35 752730-752812 0.999377 Ortholog 12/22 1/36
58 equCab1-52 mir-21 bta-miR-21 24/24 chr11 + 14-37 32609128-32609211 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
59 equCab1-50 mir-718 cfa-miR-718 19/21 chr11 + 23-42 7198611-7198701 0.834547 Ortholog 2/3 1/3
60 equCab1-47 mir-1935 mmu-miR-1935 20/22 chr11 + 23-44 12460-12551 0.859009 Ortholog 1/4 1/4
61 equCab1-51 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr11 + 47-69 20009252-20009329 0.920836 Ortholog 3/44 73/2260
62 equCab1-57 mir-423 bta-miR-423 24/24 chr11 + 48-71 42570649-42570729 0.997133 Ortholog 7/17 1/18
63 equCab1-58 mir-1180 hsa-miR-1180 21/22 chr11 + 49-70 58029413-58029495 0.999208 Ortholog 1/4 1/4
64 equCab1-57 mir-423 hsa-miR-423-3p 23/23 chr11 + 49-71 42570649-42570729 0.993572 Ortholog 7/17 1/18
65 equCab1-55 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr11 + 50-72 37018736-37018839 0.953135 Ortholog 1/43 56/1248
66 equCab1-48 mir-338 rno-miR-338 23/23 chr11 + 50-72 752730-752812 0.999755 Ortholog 12/22 1/36
67 equCab1-56 mir-297 hsa-miR-297 19/21 chr11 + 51-70 40847966-40848054 0.989174 Ortholog 5/47 27/705
68 equCab1-52 mir-21 mmu-miR-21* 22/22 chr11 + 51-72 32609129-32609210 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
69 equCab1-52 mir-21 hsa-miR-21* 20/21 chr11 + 51-71 32609129-32609210 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
70 equCab1-48 mir-338 mmu-miR-338-3p 22/22 chr11 + 51-72 752729-752814 0.999697 Ortholog 12/22 1/36
71 equCab1-52 mir-21 bta-miR-21* 22/22 chr11 + 51-72 32609130-32609212 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
72 equCab1-68 mir-454 oan-miR-454* 23/23 chr11 - 10-32 32027905-32027985 0.807213 Ortholog 8/19 1/21
73 equCab1-64 mir-142 cfa-miR-142 21/21 chr11 - 11-31 31324451-31324531 0.995079 Ortholog 14/30 1/45
74 equCab1-64 mir-142 gga-miR-142-5p 22/22 chr11 - 12-33 31324450-31324532 0.996369 Ortholog 14/30 1/45
75 equCab1-60 mir-10 ppy-miR-10a 22/23 chr11 - 12-34 23406036-23406118 0.938487 Ortholog 43/59 2/124
76 equCab1-86 mir-497 hsa-miR-497 21/21 chr11 - 12-32 48854135-48854216 0.997618 Ortholog 6/17 1/17
77 equCab1-60 mir-10 cap-miR-10a 20/22 chr11 - 12-33 23406036-23406118 0.954332 Ortholog 43/59 2/124
78 equCab1-59 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr11 - 13-34 15856467-15856547 0.937887 Ortholog 1/43 56/1248
79 equCab1-86 mir-497 rno-miR-497 22/22 chr11 - 13-34 48854134-48854217 0.998753 Ortholog 6/17 1/17
80 equCab1-64 mir-142 mmu-miR-142-5p 21/21 chr11 - 13-33 31324449-31324531 0.998099 Ortholog 14/30 1/45
81 equCab1-60 mir-10 dme-miR-10 21/21 chr11 - 13-33 23406036-23406118 0.965526 Ortholog 43/59 2/124
82 equCab1-70 mir-301 gga-miR-301b-5p 22/22 chr11 - 13-34 32037046-32037129 0.837703 Ortholog 14/32 2/60
83 equCab1-83 mir-195 mmu-miR-195 21/21 chr11 - 13-33 48853826-48853908 0.999792 Ortholog 9/17 1/17
84 equCab1-60 mir-10 spu-miR-10 22/23 chr11 - 14-35 23406035-23406119 0.943352 Ortholog 43/59 2/124
85 equCab1-83 mir-195 bta-miR-195 22/22 chr11 - 14-35 48853825-48853909 0.999841 Ortholog 9/17 1/17
86 equCab1-64 mir-142 xtr-miR-142-5p 20/20 chr11 - 14-33 31324449-31324531 0.998281 Ortholog 14/30 1/45
87 equCab1-88 mir-324 rno-miR-324-5p 23/23 chr11 - 15-37 49047450-49047533 0.930805 Ortholog 7/19 1/20
88 equCab1-78 mir-22 xtr-miR-22* 21/21 chr11 - 15-35 44172412-44172496 0.999267 Ortholog 23/37 1/51
89 equCab1-81 mir-132 dre-miR-132* 20/22 chr11 - 15-36 44434569-44434653 0.996612 Ortholog 11/21 1/28
90 equCab1-64 mir-142 fru-miR-142b 22/22 chr11 - 15-36 31324449-31324533 0.999546 Ortholog 14/30 1/45
91 equCab1-78 mir-22 bta-miR-22-5p 22/22 chr11 - 15-36 44172412-44172496 0.999582 Ortholog 23/37 1/51
92 equCab1-75 mir-144 hsa-miR-144* 22/22 chr11 - 16-37 41538055-41538141 0.999851 Ortholog 17/30 1/32
93 equCab1-63 mir-196 gga-miR-196 21/21 chr11 - 16-36 23458248-23458333 0.997575 Ortholog 20/38 3/91
94 equCab1-63 mir-196 hsa-miR-196a 22/22 chr11 - 16-37 23458248-23458333 0.996512 Ortholog 20/38 3/91
95 equCab1-75 mir-144 oan-miR-144* 22/23 chr11 - 16-38 41538055-41538141 0.999878 Ortholog 17/30 1/32
96 equCab1-73 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr11 - 17-38 36792691-36792777 0.989168 Ortholog 3/44 73/2260
97 equCab1-74 mir-451 mdo-miR-451 22/22 chr11 - 31-52 41537881-41537978 0.999621 Ortholog 12/26 1/27
98 equCab1-74 mir-451 gga-miR-451 22/23 chr11 - 31-53 41537881-41537978 0.999456 Ortholog 12/26 1/27
99 equCab1-70 mir-301 gga-miR-301b-3p 25/25 chr11 - 48-72 32037048-32037127 0.93874 Ortholog 14/32 2/60
100 equCab1-78 mir-22 bfl-miR-22 20/22 chr11 - 49-70 44172416-44172492 0.998263 Ortholog 23/37 1/51
101 equCab1-70 mir-301 ssc-miR-301 22/23 chr11 - 49-71 32037047-32037128 0.931001 Ortholog 14/32 2/60
102 equCab1-68 mir-454 dre-miR-454b 22/22 chr11 - 49-70 32027906-32027984 0.973426 Ortholog 8/19 1/21
103 equCab1-64 mir-142 gga-miR-142-3p 22/22 chr11 - 49-70 31324451-31324531 0.999876 Ortholog 14/30 1/45
104 equCab1-68 mir-454 hsa-miR-454 23/23 chr11 - 49-71 32027906-32027984 0.979461 Ortholog 8/19 1/21
105 equCab1-81 mir-132 cfa-miR-132 23/23 chr11 - 49-71 44434571-44434651 0.986771 Ortholog 11/21 1/28
106 equCab1-81 mir-132 mmu-miR-132 22/22 chr11 - 49-70 44434571-44434651 0.992241 Ortholog 11/21 1/28
107 equCab1-60 mir-10 oan-miR-10a* 21/21 chr11 - 49-69 23406040-23406114 0.985099 Ortholog 43/59 2/124
108 equCab1-70 mir-301 dre-miR-301a 22/22 chr11 - 49-70 32037047-32037128 0.951367 Ortholog 14/32 2/60
109 equCab1-83 mir-195 hsa-miR-195* 22/22 chr11 - 49-70 48853827-48853906 0.999201 Ortholog 9/17 1/17
110 equCab1-75 mir-144 ptr-miR-144 22/22 chr11 - 49-70 41538059-41538137 0.999494 Ortholog 17/30 1/32
111 equCab1-64 mir-142 bta-miR-142* 22/22 chr11 - 49-70 31324454-31324528 0.999884 Ortholog 14/30 1/45
112 equCab1-60 mir-10 dre-miR-10a* 20/22 chr11 - 49-70 23406040-23406114 0.976081 Ortholog 43/59 2/124
113 equCab1-64 mir-142 mmu-miR-142-3p 23/23 chr11 - 49-71 31324451-31324531 0.999926 Ortholog 14/30 1/45
114 equCab1-75 mir-144 gga-miR-144 21/22 chr11 - 49-69 41538058-41538138 0.999841 Ortholog 17/30 1/32
115 equCab1-75 mir-144 xtr-miR-144 21/21 chr11 - 50-70 41538058-41538138 0.999831 Ortholog 17/30 1/32
116 equCab1-75 mir-144 mdo-miR-144 20/22 chr11 - 50-69 41538058-41538138 0.999859 Ortholog 17/30 1/32
117 equCab1-60 mir-10 gga-miR-10a* 21/21 chr11 - 50-70 23406040-23406114 0.9808 Ortholog 43/59 2/124
118 equCab1-78 mir-22 mdo-miR-22 21/22 chr11 - 50-70 44172414-44172493 0.997683 Ortholog 23/37 1/51
119 equCab1-89 mir-670 bta-miR-670 20/21 chr12 + 11-31 5929350-5929429 0.999641 Ortholog 2/12 1/12
120 equCab1-91 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 + 29-51 13471082-13471168 0.875457 Ortholog 3/44 73/2260
121 equCab1-90 mir-129 mmu-miR-129-5p 21/21 chr12 + 48-68 5950968-5951055 0.968285 Ortholog 14/32 2/69
122 equCab1-90 mir-129 dre-miR-129 22/22 chr12 + 48-69 5950968-5951055 0.977555 Ortholog 14/32 2/69
123 equCab1-95 mir-192 bta-miR-192 23/23 chr12 - 15-37 15418161-15418246 0.988931 Ortholog 12/20 2/25
124 equCab1-92 mir-1955 mmu-miR-1955 23/25 chr12 - 15-39 8139633-8139719 0.99358 Ortholog 1/4 1/4
125 equCab1-95 mir-215 bta-miR-215 20/22 chr12 - 16-36 15418161-15418246 0.997965 Ortholog 14/30 2/35
126 equCab1-95 mir-215 xtr-miR-215 19/21 chr12 - 16-35 15418161-15418246 0.997352 Ortholog 14/30 2/35
127 equCab1-98 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr12 - 27-48 18320895-18320990 0.981238 Ortholog 3/44 73/2260
128 equCab1-93 mir-297 rno-miR-297 21/23 chr12 - 40-62 9723255-9723329 0.987086 Ortholog 5/47 27/705
129 equCab1-94 mir-1587 gga-miR-1587 18/20 chr12 - 48-65 14668913-14668999 0.910473 Ortholog 1/22 6/61
130 equCab1-97 mir-194 hsa-miR-194* 22/22 chr12 - 49-70 15418366-15418445 0.999338 Ortholog 17/29 2/47
131 equCab1-95 mir-192 hsa-miR-192* 22/22 chr12 - 49-70 15418165-15418238 0.989975 Ortholog 12/20 2/25
132 equCab1-99 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr13 + 11-33 7419075-7419155 0.990264 Ortholog 3/44 73/2260
133 equCab1-100 mir-365 oan-miR-365* 23/23 chr13 - 13-35 12935646-12935728 0.991725 Ortholog 16/32 1/57
134 equCab1-102 mir-193 cfa-miR-193b 22/22 chr13 - 14-35 12940488-12940570 0.988936 Ortholog 19/36 1/55
135 equCab1-102 mir-193 gga-miR-193b 24/24 chr13 - 48-71 12940491-12940567 0.991673 Ortholog 19/36 1/55
136 equCab1-102 mir-193 mmu-miR-193b 22/22 chr13 - 49-70 12940488-12940568 0.931208 Ortholog 19/36 1/55
137 equCab1-100 mir-365 hsa-miR-365 22/22 chr13 - 49-70 12935649-12935724 0.996089 Ortholog 16/32 1/57
138 equCab1-102 mir-193 xtr-miR-193 22/24 chr13 - 50-72 12940488-12940568 0.990185 Ortholog 19/36 1/55
139 equCab1-109 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr14 + 2-24 11496184-11496249 0.98935 Ortholog 3/44 73/2260
140 equCab1-104 mir-340 rno-miR-340-5p 22/22 chr14 + 8-29 1764337-1764413 0.993417 Ortholog 8/11 2/15
141 equCab1-115 mir-9 sko-miR-9 21/21 chr14 + 14-34 78132025-78132107 0.999497 Ortholog 41/59 2/206
142 equCab1-115 mir-9 xtr-miR-9 22/22 chr14 + 14-35 78132025-78132107 0.99945 Ortholog 41/59 2/206
143 equCab1-115 mir-9 dme-miR-9a 23/23 chr14 + 15-37 78132024-78132108 0.999738 Ortholog 41/59 2/206
144 equCab1-110 mir-107 oan-miR-107* 19/21 chr14 + 16-35 11611635-11611719 0.992376 Ortholog 20/37 3/68
145 equCab1-110 mir-103 hsa-miR-103-2* 22/23 chr14 + 16-37 11611636-11611720 0.993331 Ortholog 21/38 5/118
146 equCab1-118 mir-466 mmu-miR-466a-5p 20/22 chr14 + 25-45 89703596-89703685 0.987185 Ortholog 3/29 5/178
147 equCab1-113 mir-1814 gga-miR-1814 19/20 chr14 + 39-57 29820433-29820539 0.869644 Ortholog 1/42 8/174
148 equCab1-104 mir-340 rno-miR-340-3p 23/23 chr14 + 50-72 1764337-1764413 0.968874 Ortholog 8/11 2/15
149 equCab1-110 mir-107 cfa-miR-107 21/21 chr14 + 50-70 11611638-11611719 0.996538 Ortholog 20/37 3/68
150 equCab1-110 mir-103 hsa-miR-103 23/23 chr14 + 50-72 11611638-11611719 0.995596 Ortholog 21/38 5/118
151 equCab1-115 mir-9 mmu-miR-9* 22/22 chr14 + 51-72 78132025-78132107 0.999825 Ortholog 41/59 2/206
152 equCab1-114 mir-874 mmu-miR-874 22/22 chr14 + 51-72 37986115-37986201 0.840178 Ortholog 7/14 1/14
153 equCab1-106 mir-218 mmu-miR-218-1* 20/22 chr14 + 51-71 11405944-11406026 0.998843 Ortholog 22/40 2/82
154 equCab1-104 mir-340 mmu-miR-340-3p 22/22 chr14 + 51-72 1764336-1764415 0.98686 Ortholog 8/11 2/15
155 equCab1-115 mir-9 dre-miR-9* 21/21 chr14 + 51-71 78132026-78132107 0.999835 Ortholog 41/59 2/206
156 equCab1-106 mir-218 hsa-miR-218-2* 22/22 chr14 + 51-72 11405946-11406023 0.942447 Ortholog 22/40 2/82
157 equCab1-106 mir-218 oan-miR-218* 19/20 chr14 + 52-70 11405943-11406026 0.999701 Ortholog 22/40 2/82
158 equCab1-120 mir-103 hsa-miR-103-as 23/23 chr14 - 11-33 11611637-11611718 0.962233 Ortholog 21/38 5/118
159 equCab1-123 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr14 - 12-34 20510863-20510945 0.990188 Ortholog 3/44 73/2260
160 equCab1-121 mir-146 bta-miR-146a 23/24 chr14 - 19-42 18488216-18488305 0.999914 Ortholog 12/31 2/55
161 equCab1-121 mir-146 oan-miR-146a 21/22 chr14 - 19-40 18488216-18488305 0.999939 Ortholog 12/31 2/55
162 equCab1-127 mir-143 oan-miR-143* 23/23 chr14 - 20-42 27684313-27684403 0.999086 Ortholog 15/29 1/33
163 equCab1-127 mir-1711 gga-miR-1711 18/20 chr14 - 22-39 27684313-27684403 0.999202 Ortholog 1/11 1/12
164 equCab1-127 mir-143 hsa-miR-143* 22/22 chr14 - 22-43 27684312-27684404 0.997357 Ortholog 15/29 1/33
165 equCab1-131 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr14 - 28-49 43192480-43192578 0.999698 Ortholog 1/43 56/1248
166 equCab1-119 mir-296 mmu-miR-296-3p 20/22 chr14 - 32-52 8056277-8056376 0.917095 Ortholog 6/15 2/18
167 equCab1-130 mir-610 hsa-miR-610 19/21 chr14 - 48-67 41707697-41707787 0.971572 Ortholog 2/4 1/6
168 equCab1-124 mir-145 mmu-miR-145* 22/22 chr14 - 48-69 27682897-27682968 0.999974 Ortholog 15/29 1/32
169 equCab1-132 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr14 - 49-71 47629810-47629902 0.885369 Ortholog 3/44 73/2260
170 equCab1-121 mir-146 hsa-miR-146a* 20/22 chr14 - 49-70 18488222-18488299 0.999489 Ortholog 12/31 2/55
171 equCab1-124 mir-145 hsa-miR-145* 22/22 chr14 - 49-70 27682892-27682971 0.999975 Ortholog 15/29 1/32
172 equCab1-127 mir-143 xtr-miR-143 21/22 chr14 - 50-70 27684316-27684398 0.999856 Ortholog 15/29 1/33
173 equCab1-124 mir-145 oan-miR-145* 21/21 chr14 - 50-70 27682893-27682970 0.999979 Ortholog 15/29 1/32
174 equCab1-135 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr15 + 4-25 32977622-32977694 0.841232 Ortholog 1/43 56/1248
175 equCab1-136 mir-216 mmu-miR-216b 22/22 chr15 + 10-31 40971496-40971573 0.983594 Ortholog 24/39 1/67
176 equCab1-143 mir-466 mmu-miR-466a-5p 21/22 chr15 + 12-33 83335349-83335420 0.995579 Ortholog 3/29 5/178
177 equCab1-137 mir-217 cin-miR-217 21/22 chr15 + 14-35 40989269-40989351 0.991618 Ortholog 20/37 1/47
178 equCab1-137 mir-217 mmu-miR-217 22/23 chr15 + 15-37 40989268-40989352 0.992985 Ortholog 20/37 1/47
179 equCab1-137 mir-217 gga-miR-217 24/24 chr15 + 15-38 40989268-40989352 0.995435 Ortholog 20/37 1/47
180 equCab1-137 mir-217 mml-miR-217 21/23 chr15 + 19-39 40989266-40989353 0.982705 Ortholog 20/37 1/47
181 equCab1-134 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chr15 + 20-42 27313779-27313855 0.977946 Ortholog 3/44 73/2260
182 equCab1-133 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr15 + 28-50 18119386-18119481 0.931394 Ortholog 1/43 56/1248
183 equCab1-142 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr15 + 43-65 64480141-64480248 0.910025 Ortholog 3/44 73/2260
184 equCab1-137 mir-217 oan-miR-217* 22/22 chr15 + 51-72 40989269-40989352 0.990222 Ortholog 20/37 1/47
185 equCab1-140 mir-147 mml-miR-147a 20/22 chr15 + 51-71 53318138-53318220 0.884893 Ortholog 13/24 2/32
186 equCab1-140 mir-147 hsa-miR-147 19/20 chr15 + 52-71 53318137-53318221 0.825453 Ortholog 13/24 2/32
187 equCab1-147 mir-1587 gga-miR-1587 18/20 chr15 - 9-26 68771299-68771375 0.974873 Ortholog 1/22 6/61
188 equCab1-149 mir-1329 gga-miR-1329 20/22 chr15 - 13-34 79414292-79414375 0.998219 Ortholog 2/6 1/6
189 equCab1-146 mir-1558 gga-miR-1558 19/20 chr15 - 27-46 30500387-30500482 0.830157 Ortholog 1/2 2/3
190 equCab1-148 mir-766 hsa-miR-766 20/22 chr15 - 29-50 71408624-71408723 0.867548 Ortholog 2/5 2/6
191 equCab1-150 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr15 - 34-55 86128802-86128906 0.877607 Ortholog 3/44 73/2260
192 equCab1-145 mir-1398 oan-miR-1398 19/21 chr15 - 47-66 28149468-28149549 0.904345 Ortholog 1/2 1/2
193 equCab1-144 mir-1584 gga-miR-1584 18/20 chr15 - 51-68 24892909-24892982 0.959416 Ortholog 1/7 3/10
194 equCab1-152 mir-584 bta-miR-584 18/19 chr16 + 4-21 23622702-23622771 0.989467 Ortholog 4/10 2/19
195 equCab1-156 mir-191 mmu-miR-191 23/23 chr16 + 10-32 38022557-38022636 0.975706 Ortholog 10/22 1/23
196 equCab1-156 mir-191 xtr-miR-191 22/22 chr16 + 11-32 38022556-38022635 0.977918 Ortholog 10/22 1/23
197 equCab1-159 mir-425 mmu-miR-425 23/23 chr16 + 13-35 38023019-38023101 0.978685 Ortholog 10/24 1/25
198 equCab1-155 mir-135 mmu-miR-135a 23/23 chr16 + 14-36 35435889-35435972 0.999827 Ortholog 21/39 3/118
199 equCab1-159 mir-425 bta-miR-425-5p 22/22 chr16 + 14-35 38023019-38023101 0.985185 Ortholog 10/24 1/25
200 equCab1-154 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr16 + 50-72 33328471-33328553 0.915205 Ortholog 3/44 73/2260
201 equCab1-163 mir-1187 mmu-miR-1187 23/23 chr16 + 50-72 87197160-87197257 0.856848 Ortholog 1/43 56/1248
202 equCab1-159 mir-425 mmu-miR-425* 20/21 chr16 + 51-71 38023022-38023100 0.982796 Ortholog 10/24 1/25
203 equCab1-153 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chr16 + 51-71 28092715-28092809 0.975714 Ortholog 1/43 56/1248
204 equCab1-156 mir-191 hsa-miR-191* 21/22 chr16 + 51-72 38022558-38022635 0.996827 Ortholog 10/22 1/23
205 equCab1-159 mir-425 mdo-miR-425 21/22 chr16 + 51-72 38023022-38023100 0.969962 Ortholog 10/24 1/25
206 equCab1-162 mir-711 mmu-miR-711 20/22 chr16 + 51-72 38412254-38412338 0.939112 Ortholog 1/3 1/3
207 equCab1-159 mir-425 oan-miR-425* 20/20 chr16 + 52-71 38023020-38023102 0.968929 Ortholog 10/24 1/25
208 equCab1-151 mir-1504 odi-miR-1504 19/21 chr16 + 52-70 13023240-13023333 0.971665 Ortholog 1/8 1/8
209 equCab1-171 mir-26 gga-miR-26a 21/21 chr16 - 12-32 47254397-47254477 0.999594 Ortholog 19/38 2/88
210 equCab1-168 mir-138 mmu-miR-138 23/23 chr16 - 14-36 42272370-42272454 0.995612 Ortholog 14/29 2/56
211 equCab1-168 mir-138 dre-miR-138 22/22 chr16 - 14-35 42272370-42272454 0.99734 Ortholog 14/29 2/56
212 equCab1-171 mir-26 hsa-miR-26a 22/22 chr16 - 14-35 47254395-47254479 0.999803 Ortholog 19/38 2/88
213 equCab1-166 mir-337 mmu-miR-337-3p 19/21 chr16 - 31-50 15357164-15357264 0.838757 Ortholog 5/13 1/13
